Cocktail
La maggior parte delle catene di ristoranti mojito, muli di Mosca e margaritas forniscono da 200 a 300 calorie. Chili fragola o Mango Patrón Margarita colpisce 360. Ma un classico margarita-tequila, lime, triple sec—in un piccolo bicchiere taglia la maggior parte dello zucchero e si aggira intorno alle calorie 200.
Le bevande miscelate congelate come la piña coladas variano in genere da 500 a 900 calorie. Questo è ciò che faranno alcol, zucchero e gelato o crema di cocco., Un Cheesecake fabbrica fragola Creamsicle spiked milkshake (930 calorie) confezioni più di un giorno di grassi saturi e una stima 13 cucchiaini di zucchero aggiunto.
Alcuni cocktail—un classico martini o Manhattan, per esempio—non sono suscettibili di fare più danni di un 6 oz. un bicchiere di vino.
Vino o birra
Aspettatevi circa 150 calorie in un 6 oz. bicchiere di vino rosso o bianco. Ma un 9 oz. pour ha 220. E la sangria può colpire da 200 a 300 calorie, grazie alla frutta, al succo, al liquore o allo zucchero.
Birra inizia anche a 150 calorie per un 12 oz., lattina o bottiglia (100 calorie per una birra leggera). Ma le calorie salgono a 200 a 250 in un 16-a-20 oz. progetto di versare.
Tieni presente: le birre ad alto contenuto alcolico, come Lagunitas IPA o Samuel Adams Rebel IPA, partono da circa 200 calorie per soli 12 once. Idem per molti sidri duri, come Angry Orchard Crisp Apple.
Vuoi più numeri?, Find your drink in our chart:
- Light Beer
- Beer
- Flavored Malt Beverages & Hard Sodas
- Hard Seltzer
- Hard Cider
- Wine
- Non-Alcoholic
- Liquor & Liqueur
- Restaurant Mixed Drinks
Light Beer (12 oz., | |
Coors Light | 100 |
Corona Light | 100 |
Kirin Light | 100 |
Michelob Ultra | 100 |
Michelob Ultra Lime Cactus | 100 |
Miller Lite | 100 |
Natural Light | 100 |
Bud Light | 110 |
Miller High Life Light | 110 |
Bud Light Lime | 120 |
Michelob Light | 120 |
Sam Adams Light | 120 |
Beer (12 oz.,ck Top Honeycrisp Apple Wheat | 180 |
Shock Top Raspberry Wheat | 180 |
Sierra Nevada Pale Ale | 180 |
Sierra Nevada Porter | 180 |
Lagunitas IPA | 190 |
New Belgium Ranger IPA | 190 |
Samuel Adams Octoberfest | 190 |
Samuel Adams Winter Lager | 190 |
Sierra Nevada Hop Hunter IPA | 190 |
Ballast Point Sculpin India Pale Ale | 200 |
Leffe Blonde (11.,2 once., | |
New Belgium Trippel Belgian Style Ale | 220 |
Boulevard Tank 7 Farmhouse Ale | 230 |
New Belgium Rampant Imperial IPA | 230 |
Sierra Nevada Torpedo Extra IPA | 240 |
Allagash Black Belgian Style Stout | 250 |
Founders Breakfast Stout | 270 |
Victory Golden Monkey | 270 |
Brooklyn Brewery Black Chocolate Stout | 320 |
Flavored Malt Beverages & Hard Sodas (11-12 oz.,, se non indicato) | Calorie |
di Mike Lite Hard Limonata | 150 |
di Henry Hard Orange Soda | 190 |
Bud Light Lime Lemon-Ade-Rita (8 oz.) | 200 |
Bud Light Lime Mang-O-Rita (8 oz.) | 200 |
Paglia di calce Bud Light-Ber-Rita (8 oz.,) | 200 |
Best Damn Cherry Cola | 210 |
Bud Light Lime Straw-Ber-Rita Splash | 210 |
Smirnoff Ice Original | 210 |
Bartles & Jaymes Fuzzy Navel | 220 |
Bud Light Lime Lime-A-Rita (8 oz.,) | 220 |
henry Difficile Cherry Cola | 220 |
henry Difficile Ginger Ale | 220 |
mike Difficile Limonata | 220 |
Mike Difficile Mango Punch | 230 |
Bartles & Jaymes Margarita | 240 |
Best Damn Birra di Radice | 240 |
Bartles & Jaymes Piña Colada | 250 |
Hard Seltzer (12 oz.,) |
Calories |
Michelob Ultra Light | 120 |
Strongbow Gold Apple | 170 |
Stella Artois Cidre | 180 |
Angry Orchard Crisp Apple | 190 |
Johnny Appleseed | 210 |
Wine (6 oz., unless noted) | Calories |
Skinnygirl¹ | 120 |
Arbor Mist Chardonnay Peach (8 oz.) | 150 |
Arbor Mist Pinot Grigio White Pear (8 oz.,) | 150 |
Red (Merlot, Pinot Noir, Syrah, Zinfandel, etc.)¹ | 150 |
White (Chardonnay, Pinot Grigio, Riesling, etc.)¹ | 150 |
Arbor Mist White Zinfandel Strawberry (8 oz.) | 160 |
Korbel Brut California Champagne | 160 |
Skinnygirl Sangria | 160 |
Arbor Mist Arborita (8 oz.)¹ | 170 |
Sweet dessert (3.5 oz.) | 170 |
Barefoot Refresh Perfectly Pink Spritzer (8 oz.,) | 180 |
White, late harvest | 210 |
Non-Alcoholic (12 oz., unless noted) | Calories |
Busch NA | 60 |
Coors Non-Alcoholic | 60 |
Fre Alcohol-Removed Wine (6 oz.)¹ | 60 |
O’Doul’s Non-Alcoholic Brew | 70 |
O’Doul’s Amber Non-Alcoholic Brew | 90 |
St. Pauli N.A. | 90 |
Liquor & Liqueur (1.5 oz.) | Calories |
Pimm’s No.,argarita | 340 |
Chili di Mango e Fragole Patrón Margarita | 360 |
Red Robin Long Island Iced Tea | 400 |
Il Cheesecake Factory Piña Colada | 490 |
gambero Rosso colata di fango | 540 |
Red Robin Blue Moon Birra Shake | 650 |
Red Robin Baileys Irish Cream Shake | 720 |
Il Cheesecake Factory Fragola Creamsicle | 930 |
1 Media di più di una varietà., Nota: La maggior parte delle calorie sono arrotondate al più vicino 10.
Fonti: informazioni sulla società e il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.
Foto: fotolia.com: © mateusz (cocktail), © exclusive-design (vino).
Trova questo articolo interessante e utile? Nutrition Action Healthletter abbonati regolarmente ottenere suono, informazioni tempestive su come rimanere in buona salute con la dieta e l’esercizio fisico, deliziose ricette, e analisi dettagliate dei cibi sani e malsani nei supermercati e ristoranti., Se non ti iscrivi già alla newsletter sulla nutrizione più popolare al mondo, fai clic qui per unirti a centinaia di migliaia di altri consumatori attenti alla salute.