cocktail-uri
Mojito-urile majorității lanțurilor de restaurante, catârii din Moscova și Margarita livrează 200 până la 300 de calorii. Chili ‘ s Strawberry sau Mango Patrón Margarita lovește 360. Dar o margarita clasică—tequila, lime, triple sec-într-un pahar mic taie cea mai mare parte a zahărului și se ridică în jur de 200 de calorii.băuturile amestecate congelate precum piña coladas variază de obicei între 500 și 900 de calorii. Asta va face alcoolul, zahărul și înghețata sau crema de nucă de cocos., Un Cheesecake Fabrica de capsuni Creamsicle spiked milkshake (930 calorii) pachete mai mult de o zi de grăsimi saturate și o valoare estimată 13 lingurite de zahar adaugat.câteva cocktail-uri-un martini clasic sau Manhattan, de exemplu—nu sunt susceptibile de a face mai multe daune decât un oz 6. un pahar de vin.
vin sau bere
așteptați în jur de 150 de calorii într-un oz 6. pahar de vin roșu sau alb. Dar un 9 oz. pour are 220. Și sangria poate atinge 200 până la 300 de calorii, datorită fructelor, sucului, lichiorului sau zahărului.
bere, de asemenea, începe la 150 de calorii pentru un 12 oz., poate sau sticlă (100 de calorii pentru o bere ușoară). Dar calorii urca la 200 la 250 într-un 16-la-20 oz. proiectul se toarnă.rețineți: berile cu alcool mai mare, cum ar fi Lagunitas IPA sau Samuel Adams Rebel IPA, încep de la aproximativ 200 de calorii pentru doar 12 oz. Ditto pentru mulți ciders greu, cum ar fi Angry Orchard Crisp Apple.
vrei mai multe numere?, Find your drink in our chart:
- Light Beer
- Beer
- Flavored Malt Beverages & Hard Sodas
- Hard Seltzer
- Hard Cider
- Wine
- Non-Alcoholic
- Liquor & Liqueur
- Restaurant Mixed Drinks
Light Beer (12 oz., | |
Coors Light | 100 |
Corona Light | 100 |
Kirin Light | 100 |
Michelob Ultra | 100 |
Michelob Ultra Lime Cactus | 100 |
Miller Lite | 100 |
Natural Light | 100 |
Bud Light | 110 |
Miller High Life Light | 110 |
Bud Light Lime | 120 |
Michelob Light | 120 |
Sam Adams Light | 120 |
Beer (12 oz.,ck Top Honeycrisp Apple Wheat | 180 |
Shock Top Raspberry Wheat | 180 |
Sierra Nevada Pale Ale | 180 |
Sierra Nevada Porter | 180 |
Lagunitas IPA | 190 |
New Belgium Ranger IPA | 190 |
Samuel Adams Octoberfest | 190 |
Samuel Adams Winter Lager | 190 |
Sierra Nevada Hop Hunter IPA | 190 |
Ballast Point Sculpin India Pale Ale | 200 |
Leffe Blonde (11.,2 oz., | |
New Belgium Trippel Belgian Style Ale | 220 |
Boulevard Tank 7 Farmhouse Ale | 230 |
New Belgium Rampant Imperial IPA | 230 |
Sierra Nevada Torpedo Extra IPA | 240 |
Allagash Black Belgian Style Stout | 250 |
Founders Breakfast Stout | 270 |
Victory Golden Monkey | 270 |
Brooklyn Brewery Black Chocolate Stout | 320 |
Flavored Malt Beverages & Hard Sodas (11-12 oz.,, dacă nu este menționat) | calorii |
Mike ‘s Lite Hard Lemonade | 150 |
Henry’ s hard Orange Soda | 190 |
Bud Light Lime Lemon-Ade-Rita (8 oz.) | 200 |
Bud Light Lime Mang-o-Rita (8 oz.) | 200 |
Bud Light Lime Straw-Ber-Rita (8 oz.,) | 200 |
Best Damn Cherry Cola | 210 |
Bud Light Lime Straw-Ber-Rita Splash | 210 |
Smirnoff Ice Original | 210 |
Bartles & Jaymes Fuzzy Navel | 220 |
Bud Light Lime Lime-A-Rita (8 oz.,) | 220 |
henry e Greu Cherry Cola | 220 |
henry e Greu Ghimbir | 220 |
mike ‘ s Hard Lemonade | 220 |
Mike ‘ s Hard Mango Pumn | 230 |
Rian & Jaymes Margarita | 240 |
Mai bună Bere | 240 |
Rian & Jaymes Pina Colada | 250 |
Greu Seltzer (12 oz.,) |
Calories |
Michelob Ultra Light | 120 |
Strongbow Gold Apple | 170 |
Stella Artois Cidre | 180 |
Angry Orchard Crisp Apple | 190 |
Johnny Appleseed | 210 |
Wine (6 oz., unless noted) | Calories |
Skinnygirl¹ | 120 |
Arbor Mist Chardonnay Peach (8 oz.) | 150 |
Arbor Mist Pinot Grigio White Pear (8 oz.,) | 150 |
Red (Merlot, Pinot Noir, Syrah, Zinfandel, etc.)¹ | 150 |
White (Chardonnay, Pinot Grigio, Riesling, etc.)¹ | 150 |
Arbor Mist White Zinfandel Strawberry (8 oz.) | 160 |
Korbel Brut California Champagne | 160 |
Skinnygirl Sangria | 160 |
Arbor Mist Arborita (8 oz.)¹ | 170 |
Sweet dessert (3.5 oz.) | 170 |
Barefoot Refresh Perfectly Pink Spritzer (8 oz.,) | 180 |
White, late harvest | 210 |
Non-Alcoholic (12 oz., unless noted) | Calories |
Busch NA | 60 |
Coors Non-Alcoholic | 60 |
Fre Alcohol-Removed Wine (6 oz.)¹ | 60 |
O’Doul’s Non-Alcoholic Brew | 70 |
O’Doul’s Amber Non-Alcoholic Brew | 90 |
St. Pauli N.A. | 90 |
Liquor & Liqueur (1.5 oz.) | Calories |
Pimm’s No.,argarita | 340 |
Chili Mango sau Capsuni Patron Margarita | 360 |
Red Robin Long Island Iced Tea | 400 |
Cheesecake Factory Pina Colada | 490 |
Red Lobster alunecare de teren | 540 |
Red Robin Blue Moon Bere se Agită | 650 |
Red Robin Baileys Irish Cream se Agită | 720 |
Fabrica De Cheesecake de Capsuni Înghețată | 930 |
1 Medie de mai mult de un singur soi., Notă: cele mai multe calorii sunt rotunjite la cel mai apropiat 10.
surse: informații despre companie și Departamentul Agriculturii al SUA.
Fotografii: fotolia.com: © mateusz (cocktail), © exclusive-design (vin).găsiți acest articol interesant și util? Nutriție acțiune Healthletter abonații obține în mod regulat sunet, informații în timp util despre ședere sănătos cu dieta si exercitii fizice, retete delicioase, și analize detaliate ale alimentelor sănătoase și nesănătoase în supermarketuri și restaurante., Dacă nu vă abonați deja la cel mai popular buletin de nutriție din lume, Faceți clic aici pentru a vă alătura sutelor de mii de consumatori care se gândesc la sănătate.