Dosage Forms
Form | Route | Strength |
---|---|---|
Tablet | Oral | 3 mg |
Capsule, extended release | Oral | 10 mg/1 |
Capsule, extended release | Oral | 15 mg/1 |
Injection, solution | Intramuscular; Intravenous | 5 mg/1mm |
Suppository | Rectal | 2.,g/1mL |
Injection, solution | Intramuscular; Intravenous | 5 mg/1mL |
Tablet | Oral | 10 mg/1 |
Tablet | Oral | 5 mg/61 |
Tablet | Oral | 5 mg/1 |
Tablet, film coated | Oral | 10 mg/1 |
Tablet, film coated | Oral | 5 mg/1 |
Liquid | Intramuscular; Intravenous | |
Tablet | Oral | 5 mg |
Suppository | Rectal | 2.,/td> |
Solution | Intramuscular; Intravenous | |
Suppository | Rectal | 10 MG |
Tablet, coated | Oral | 5 MG |
Syrup | Oral | |
Tablet | 100 mg |
Prices
Unit description | Cost | Unit |
---|---|---|
Prochlorperazine mal powder | 4.,77USD | g |
Compazine 25 mg suppository | 4.25USD | suppository |
Prochlorperazine 25 mg suppository | 3.13USD | suppository |
Compro 25 mg suppository | 3.05USD | suppository |
Compazine 5 mg tablet | 1.82USD | tablet |
Compazine 10 mg tablet | 1.8USD | tablet |
Prochlorperazine 5 mg/ml vial | 1.22USD | ml |
Prochlorperazine 5 mg/ml | 0.,91USD | ml |
Prochlorperazine Maleate 10 mg tablet | 0.88USD | tablet |
Sandoz Prochlorperazine 10 mg Suppository | 0.87USD | suppository |
Prochlorperazine 10 mg tablet | 0.85USD | tablet |
Prochlorperazine Maleate 5 mg tablet | 0.59USD | tablet |
Prochlorperazine 5 mg tablet | 0.57USD | tablet |
Apo-Prochlorazine 10 mg Tablet | 0.,21USD | tablet |
Apo-Prochlorazine 5 mg Tablet | 0.17USD | tablet |
Novamine 15% iv solution | 0.09USD | ml |
Patents Not Available
Properties
State Solid Experimental Properties Predicted Properties
Property | Value | Source |
---|---|---|
Water Solubility | 0.011 mg/mL | ALOGPS |
logP | 4.67 | ALOGPS |
logP | 4.38 | ChemAxon |
logS | -4.5 | ALOGPS |
pKa (Strongest Basic) | 8.,39 | ChemAxon |
Physiological Charge | 1 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 3 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 0 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 9.72 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 4 | ChemAxon |
Refractivity | 109.81 m3·mol-1 | ChemAxon |
Polarizability | 41.,/td> | ChemAxon |
Rule of Five | Yes | ChemAxon |
Ghose Filter | Yes | ChemAxon |
Veber’s Rule | Yes | ChemAxon |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Value | Probability |
---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.,9821 |
Blood Brain Barrier | + | 0.9781 |
Caco-2 permeable | + | 0.7729 |
P-glycoprotein substrate | Substrate | 0.8537 |
P-glycoprotein inhibitor I | Inhibitor | 0.817 |
P-glycoprotein inhibitor II | Inhibitor | 0.8577 |
Renal organic cation transporter | Inhibitor | 0.7615 |
CYP450 2C9 substrate | Non-substrate | 0.,7702 |
CYP450 2D6 substrate | Non-substrate | 0.5179 |
CYP450 3A4 substrate | Non-substrate | 0.5346 |
CYP450 1A2 substrate | Inhibitor | 0.9376 |
CYP450 2C9 inhibitor | Non-inhibitor | 0.907 |
CYP450 2D6 inhibitor | Inhibitor | 0.9723 |
CYP450 2C19 inhibitor | Inhibitor | 0.8994 |
CYP450 3A4 inhibitor | Non-inhibitor | 0.,7676 |
CYP450 inhibitory promiscuity | High CYP Inhibitory Promiscuity | 0.8557 |
Ames test | Non AMES toxic | 0.8999 |
Carcinogenicity | Non-carcinogens | 0.9456 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 1.0 |
Rat acute toxicity | 2.3496 LD50, mol/kg | Not applicable |
hERG inhibition (predictor I) | Weak inhibitor | 0.,8165 |
hERG inhibition (predictor II) | Inhibitor | 0.786 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Download (10.,Spectrum – 40V, Negative (Annotated)
Targets
Actions
- Chen X, Ji ZL, Chen YZ: TTD: Țintă Terapeutică baza de Date. Acizi Nucleici Rez. 2002 Jan 1;30(1):412-5.
- Roberge RJ: reacție distonică legată de Antiemetic demascată prin îndepărtarea unui plasture transdermic de scopolamină. J Emerg Med. 2006 Aprilie;30 (3): 299-302.
- Hamik O, Peroutka SJ: Diferențial interacțiunile dintre tradițional și romanul antiemetice cu dopaminergici D2 și 5-hydroxytryptamine3 receptori. Cancer Chemother Pharmacol. 1989;24(5):307-10.,
- Vinson DR: dezvoltarea unui instrument simplificat pentru diagnosticarea și clasificarea acatiziei într-o cohortă de pacienți care au primit proclorperazină. J Emerg Med. 2006 Aug; 31 (2): 139-45.
- Callan JE, Kostic MA, Bachrach EA, Rieg TS: Proclorperazina vs prometazina pentru dureri de cap tratament în departamentul de urgență: un studiu randomizat controlat. J Emerg Med. 2008 octombrie; 35 (3): 247-53. doi: 10.1016 / j. jemermed.2007.09.047. Epub 2008 Iunie 5.,
- Narita M, Teodoru D, Shiokawa M, Tsurukawa Y, Matsushima Y, Nakamura A, Takagi S, Asato M, Ikegami D, Narita M, Amano T, Niikura K, Hashimoto K, Kuzumaki N, Suzuki T: Suprimarea de dopamina-efecte secundare legate de morfină cu aripiprazol, un dopamina sistem stabilizator. Eur J Pharmacol. 2008 decembrie 14; 600 (1-3): 105-9. doi: 10.1016 / j. ejphar.2008.10.030. Epub 2008 Octombrie 21.
- Golembiewski J, Tokumaru s: profilaxia farmacologică și managementul greaței și vărsăturilor postoperatorii/postdescarcare la adulți. J Perianesth Nurs. 2006 decembrie; 21 (6): 385-97.,
acțiuni
această interacțiune de legare se bazează teoretic pe acțiunile clasei de medicamente fenotiazinice și necesită investigații suplimentare.
- Isah AO, Rawlins MD, Bateman DN: farmacologie Clinică de proclorperazină la bărbații tineri sănătoși. Br J Clin Pharmacol. 1991 Decembrie; 32 (6): 677-84.
acțiuni
această interacțiune de legare se bazează teoretic pe acțiunile clasei de medicamente fenotiazinice și necesită investigații suplimentare.,
Componente:
- Isah AO, Rawlins MD, Bateman DN: farmacologie Clinică de proclorperazină la bărbații tineri sănătoși. Br J Clin Pharmacol. 1991 Decembrie; 32 (6): 677-84.,
acțiuni
această interacțiune de legare se bazează teoretic pe acțiunile clasei de medicamente fenotiazinice și necesită investigații suplimentare.
Componente:
- Isah AO, Rawlins MD, Bateman DN: farmacologie Clinică de proclorperazină la bărbații tineri sănătoși. Br J Clin Pharmacol. 1991 Decembrie; 32 (6): 677-84.
Enzime
Acțiuni
- Davies SJ, Eayrs S, Pratt P, Lennard MS: Potențialul de interacțiuni medicamentoase cu implicarea citocromilor P450 2D6 și 3A4 generale de psihiatrie pentru adulți și funcționale în vârstă psihiatrice. Br J Clin Pharmacol. 2004 aprilie;57 (4):464-72. doi: 10.1111/j.1365-2125.2003.02040.x.,
Aflați mai multe
medicament creat pe 13 iunie 2005 07:24 / actualizat pe 06 februarie 2021 01: 56