koktejly
Mojito, Moskevské mezky a margarity dodávají 200 až 300 kalorií. Chili ‚ s Strawberry nebo Mango Patrón Margarita udeří 360. Ale klasická margarita-tequila, vápno, triple sec – v malé sklenici snižuje většinu cukru a pohybuje se kolem 200 kalorií.
zmrazené míchané nápoje, jako je piña coladas, se obvykle pohybují od 500 do 900 kalorií. To je to, co udělá alkohol, cukr a zmrzlina nebo kokosová smetana., Tvarohový koláč továrna jahodový Krémsicle špičatý koktejl (930 kalorií) balení více než denní nasycený tuk a odhadem 13 lžičky přidaného cukru.
několik koktejlů-například klasické martini nebo Manhattan-pravděpodobně nezpůsobí větší škody než 6 oz. víno.
víno nebo pivo
očekávejte přibližně 150 kalorií v 6 oz. sklenka červeného nebo bílého vína. Ale 9 oz. pour má 220. A sangria může zasáhnout 200 až 300 kalorií díky ovoci, šťávě, likéru nebo cukru.
pivo také začíná na 150 kalorií pro 12 oz., plechovka nebo láhev (100 kalorií pro lehké pivo). Ale kalorie se vyšplhají na 200 až 250 V 16 až 20 oz. průvan nalít.
mějte na paměti: piva s vyšším obsahem alkoholu, jako je Lagunitas IPA nebo Samuel Adams Rebel IPA, začínají na přibližně 200 kaloriích za pouhých 12 oz. Ditto pro mnoho tvrdých ciderů, jako rozzlobený Orchard Crisp Apple.
chcete více čísel?, Find your drink in our chart:
- Light Beer
- Beer
- Flavored Malt Beverages & Hard Sodas
- Hard Seltzer
- Hard Cider
- Wine
- Non-Alcoholic
- Liquor & Liqueur
- Restaurant Mixed Drinks
Light Beer (12 oz., | |
Coors Light | 100 |
Corona Light | 100 |
Kirin Light | 100 |
Michelob Ultra | 100 |
Michelob Ultra Lime Cactus | 100 |
Miller Lite | 100 |
Natural Light | 100 |
Bud Light | 110 |
Miller High Life Light | 110 |
Bud Light Lime | 120 |
Michelob Light | 120 |
Sam Adams Light | 120 |
Beer (12 oz.,ck Top Honeycrisp Apple Wheat | 180 |
Shock Top Raspberry Wheat | 180 |
Sierra Nevada Pale Ale | 180 |
Sierra Nevada Porter | 180 |
Lagunitas IPA | 190 |
New Belgium Ranger IPA | 190 |
Samuel Adams Octoberfest | 190 |
Samuel Adams Winter Lager | 190 |
Sierra Nevada Hop Hunter IPA | 190 |
Ballast Point Sculpin India Pale Ale | 200 |
Leffe Blonde (11.,2 oz., | |
New Belgium Trippel Belgian Style Ale | 220 |
Boulevard Tank 7 Farmhouse Ale | 230 |
New Belgium Rampant Imperial IPA | 230 |
Sierra Nevada Torpedo Extra IPA | 240 |
Allagash Black Belgian Style Stout | 250 |
Founders Breakfast Stout | 270 |
Victory Golden Monkey | 270 |
Brooklyn Brewery Black Chocolate Stout | 320 |
Flavored Malt Beverages & Hard Sodas (11-12 oz.,, není-li uvedeno jinak) | Kalorií |
Mike Lite Těžké Limonádu | 150 |
Henry je Těžké Orange Soda | 190 |
Bud Light Lime Citron-Ade-Rita (8 oz.) | 200 |
Bud Light Lime Mang-O-Rita (8 oz.) | 200 |
Bud Light Lime Straw-Ber-Rita (8 oz.,) | 200 |
Best Damn Cherry Cola | 210 |
Bud Light Lime Straw-Ber-Rita Splash | 210 |
Smirnoff Ice Original | 210 |
Bartles & Jaymes Fuzzy Navel | 220 |
Bud Light Lime Lime-A-Rita (8 oz.,) | 220 |
henry je Těžké Cherry Cola | 220 |
henry Ginger Ale Tvrdou | 220 |
mike ‚ s Hard Lemonade | 220 |
Mike ‚ s Hard Mango Punch | 230 |
Bartles & Jaymes Margarita | 240 |
Nejlepší Pivo | 240 |
Bartles & Jaymes Piňa Colada | 250 |
Tvrdě Seltzer (12 oz.,) |
Calories |
Michelob Ultra Light | 120 |
Strongbow Gold Apple | 170 |
Stella Artois Cidre | 180 |
Angry Orchard Crisp Apple | 190 |
Johnny Appleseed | 210 |
Wine (6 oz., unless noted) | Calories |
Skinnygirl¹ | 120 |
Arbor Mist Chardonnay Peach (8 oz.) | 150 |
Arbor Mist Pinot Grigio White Pear (8 oz.,) | 150 |
Red (Merlot, Pinot Noir, Syrah, Zinfandel, etc.)¹ | 150 |
White (Chardonnay, Pinot Grigio, Riesling, etc.)¹ | 150 |
Arbor Mist White Zinfandel Strawberry (8 oz.) | 160 |
Korbel Brut California Champagne | 160 |
Skinnygirl Sangria | 160 |
Arbor Mist Arborita (8 oz.)¹ | 170 |
Sweet dessert (3.5 oz.) | 170 |
Barefoot Refresh Perfectly Pink Spritzer (8 oz.,) | 180 |
White, late harvest | 210 |
Non-Alcoholic (12 oz., unless noted) | Calories |
Busch NA | 60 |
Coors Non-Alcoholic | 60 |
Fre Alcohol-Removed Wine (6 oz.)¹ | 60 |
O’Doul’s Non-Alcoholic Brew | 70 |
O’Doul’s Amber Non-Alcoholic Brew | 90 |
St. Pauli N.A. | 90 |
Liquor & Liqueur (1.5 oz.) | Calories |
Pimm’s No.,argarita | 340 |
Chilli Mango nebo Jahody Patrón Margarita | 360 |
Red Robin Long Island Iced Tea | 400 |
Cheesecake Factory Piňa Colada | 490 |
Red Lobster sesuv půdy | 540 |
Robin Red Blue Moon Pivo Koktejl | 650 |
Red Robin Baileys Irish Cream Shake | 720 |
Cheesecake Factory Jahodový Nanuk | 930 |
1 Průměr více než jedné odrůdy., Poznámka: většina kalorií je zaokrouhlena na nejbližší 10.
zdroje: informace o společnosti a americké ministerstvo zemědělství.
fotografie: fotolia.com: © mateusz (koktejl), © exclusive-design (víno).
najděte tento článek zajímavý a užitečný? Výživa Akční Healthletter odběratelé pravidelně dostat zvuk, včasné informace o zůstat zdravý s dietou a cvičení, chutné recepty a podrobné analýzy, na zdravé a nezdravé potraviny, supermarkety a restaurace., Pokud se již nepřihlásíte k nejoblíbenějšímu výživovému bulletinu na světě,klikněte sem a připojte se ke stovkám tisíc spoluobčanů.