koktélok
a legtöbb étteremlánc Mojitos, Moszkva öszvérek, és margaritas szállít 200-300 kalóriát. Chili Epres vagy mangós Patrón Margarita 360. De egy klasszikus margarita-tequila, lime, tripla sec-egy kis pohárban a legtöbb cukrot levágja, körülbelül 200 kalóriát lebeg.
fagyasztott kevert italok, mint például a piña coladas, általában 500-900 kalóriát tartalmaznak. Ezt fogja tenni az alkohol, a cukor, a fagylalt vagy a kókuszkrém., Egy sajttorta-gyár Eperkrémmel töltött turmix (930 kalória)több mint egy napi telített zsírt és becslések szerint 13 teáskanál hozzáadott cukrot tartalmaz.
néhány koktél-például egy klasszikus martini vagy Manhattan-valószínűleg nem okoz több kárt, mint egy 6 oz. egy pohár bort.

bor vagy sör
körülbelül 150 kalóriát várnak el egy 6 oz-ban. pohár vörös vagy fehér bor. De egy 9 oz. pour van 220. A sangria pedig 200-300 kalóriát érhet el, köszönhetően a gyümölcsnek, a gyümölcsnek, a gyümölcsnek, a likőrnek vagy a cukornak.
sör is kezdődik 150 kalória egy 12 oz., doboz vagy palack (100 kalória egy könnyű sörhöz). De a kalóriák 200-250-re emelkednek egy 16-20 oz-ban. draft pour.
ne feledje: a magasabb alkoholtartalmú sörök, mint például a Lagunitas IPA vagy a Samuel Adams Rebel IPA, körülbelül 200 kalóriát indítanak mindössze 12 oz-ra. Ditto sok kemény ciders, mint Angry Orchard ropogós alma.
szeretne több számot?, Find your drink in our chart:
- Light Beer
- Beer
- Flavored Malt Beverages & Hard Sodas
- Hard Seltzer
- Hard Cider
- Wine
- Non-Alcoholic
- Liquor & Liqueur
- Restaurant Mixed Drinks
| Light Beer (12 oz., | ||
| Coors Light | 100 | |
| Corona Light | 100 | |
| Kirin Light | 100 | |
| Michelob Ultra | 100 | |
| Michelob Ultra Lime Cactus | 100 | |
| Miller Lite | 100 | |
| Natural Light | 100 | |
| Bud Light | 110 | |
| Miller High Life Light | 110 | |
| Bud Light Lime | 120 | |
| Michelob Light | 120 | |
| Sam Adams Light | 120 | |
| Beer (12 oz.,ck Top Honeycrisp Apple Wheat | 180 | |
| Shock Top Raspberry Wheat | 180 | |
| Sierra Nevada Pale Ale | 180 | |
| Sierra Nevada Porter | 180 | |
| Lagunitas IPA | 190 | |
| New Belgium Ranger IPA | 190 | |
| Samuel Adams Octoberfest | 190 | |
| Samuel Adams Winter Lager | 190 | |
| Sierra Nevada Hop Hunter IPA | 190 | |
| Ballast Point Sculpin India Pale Ale | 200 | |
| Leffe Blonde (11.,2 oz., | ||
| New Belgium Trippel Belgian Style Ale | 220 | |
| Boulevard Tank 7 Farmhouse Ale | 230 | |
| New Belgium Rampant Imperial IPA | 230 | |
| Sierra Nevada Torpedo Extra IPA | 240 | |
| Allagash Black Belgian Style Stout | 250 | |
| Founders Breakfast Stout | 270 | |
| Victory Golden Monkey | 270 | |
| Brooklyn Brewery Black Chocolate Stout | 320 | |
| Flavored Malt Beverages & Hard Sodas (11-12 oz., | ||
| Mike ‘s Lite Hard Limonade | 150 | |
| Henry’ s Hard Orange Soda | 190 | |
| Bud Light Lime Lemon-Ade-Rita (8 oz.) | 200 | |
| Bud Light Lime Mang-O-Rita (8 oz.) | 200 | |
| Bud Light Lime Straw-Ber-Rita (8 oz.,) | 200 | |
| Best Damn Cherry Cola | 210 | |
| Bud Light Lime Straw-Ber-Rita Splash | 210 | |
| Smirnoff Ice Original | 210 | |
| Bartles & Jaymes Fuzzy Navel | 220 | |
| Bud Light Lime Lime-A-Rita (8 oz.,) | 220 | |
| henry Nehéz Cherry Kóla | 220 | |
| henry Nehéz Gyömbér | 220 | |
| mike Nehéz Limonádé | 220 | |
| Mike Nehéz Mangó Ütés | 230 | |
| Bartles & Jaymes Margarita | 240 | |
| Legjobb Sör | 240 | |
| Bartles & Jaymes Pina Colada | 250 | |
| Nehéz Szódavíz (12 oz.,) |
Calories | |
| Michelob Ultra Light | 120 | |
| Strongbow Gold Apple | 170 | |
| Stella Artois Cidre | 180 | |
| Angry Orchard Crisp Apple | 190 | |
| Johnny Appleseed | 210 | |
| Wine (6 oz., unless noted) | Calories | |
| Skinnygirl¹ | 120 | |
| Arbor Mist Chardonnay Peach (8 oz.) | 150 | |
| Arbor Mist Pinot Grigio White Pear (8 oz.,) | 150 | |
| Red (Merlot, Pinot Noir, Syrah, Zinfandel, etc.)¹ | 150 | |
| White (Chardonnay, Pinot Grigio, Riesling, etc.)¹ | 150 | |
| Arbor Mist White Zinfandel Strawberry (8 oz.) | 160 | |
| Korbel Brut California Champagne | 160 | |
| Skinnygirl Sangria | 160 | |
| Arbor Mist Arborita (8 oz.)¹ | 170 | |
| Sweet dessert (3.5 oz.) | 170 | |
| Barefoot Refresh Perfectly Pink Spritzer (8 oz.,) | 180 | |
| White, late harvest | 210 | |
| Non-Alcoholic (12 oz., unless noted) | Calories | |
| Busch NA | 60 | |
| Coors Non-Alcoholic | 60 | |
| Fre Alcohol-Removed Wine (6 oz.)¹ | 60 | |
| O’Doul’s Non-Alcoholic Brew | 70 | |
| O’Doul’s Amber Non-Alcoholic Brew | 90 | |
| St. Pauli N.A. | 90 | |
| Liquor & Liqueur (1.5 oz.) | Calories | |
| Pimm’s No.,argarita | 340 | |
| Chili Mangó vagy Eper Patron Margarita | 360 | |
| Red Robin Long Island Ice Tea | 400 | |
| A Sajttortát Gyári Pina Colada | 490 | |
| Vörös Homár Földcsuszamlás | 540 | |
| Red Robin Kék Hold Sört Rázza | 650 | |
| Red Robin Baileys Irish Cream Rázza | 720 | |
| A Sajttortát Gyári Eper Jégkrém | 930 |
1 Átlagosan több, mint egy fajta., Megjegyzés: a legtöbb kalóriát a legközelebbi 10-re kerekítik.
Forrás: Céginformáció és az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium.
fotók: fotolia.com: © mateusz (koktél), © exclusive-design (bor).
érdekesnek és hasznosnak találja ezt a cikket? Nutrition Action Healthletter előfizetők rendszeresen kap megbízható, időben tájékoztatást marad az egészséges táplálkozás és a testmozgás, finom receptek, és részletes elemzéseket az egészséges és egészségtelen ételek szupermarketekben és éttermekben., Ha még nem iratkozik fel a világ legnépszerűbb táplálkozási hírlevelére, kattintson ide, hogy csatlakozzon több százezer egészséges gondolkodású fogyasztóhoz.