Cocktails
mojitos, Moscow muildieren en Margarita’ s van de meeste restaurantketens leveren 200 tot 300 calorieën. Chili ‘ s aardbei of Mango Patrón Margarita slaat 360. Maar een klassieke margarita—tequila, limoen, triple sec-in een klein glas snijdt de meeste suiker en zweeft rond 200 calorieën.
bevroren gemengde dranken zoals piña colada ‘ s variëren doorgaans van 500 tot 900 calorieën. Dat is wat alcohol, suiker en ijs of kokosroom zal doen., Een Cheesecake Factory Strawberry Creamsicle spiked milkshake (930 calorieën) verpakt meer dan een dag verzadigd vet en een geschatte 13 theelepels toegevoegde suiker.
een paar cocktails—een klassieke martini of Manhattan, bijvoorbeeld—zullen waarschijnlijk niet meer schade aanrichten dan een 6 oz. een glas wijn.
wijn of bier
verwacht ongeveer 150 calorieën in een 6 oz. glas rode of witte wijn. Maar een 9 oz. pour heeft 220. En sangria kan raken 200 tot 300 calorieën, dankzij het fruit, sap, drank, of suiker.
bier begint ook bij 150 calorieën voor een 12 oz., blik of fles (100 calorieën voor een licht bier). Maar de calorieën stijgen naar 200 tot 250 in een 16-tot-20 oz. draft pour.
houd in gedachten: bier met een hoger alcoholgehalte, zoals Lagunitas IPA of Samuel Adams Rebel IPA, begint bij ongeveer 200 calorieën voor slechts 12 oz. Ditto voor veel harde ciders, zoals Angry Orchard Crisp Apple.
wilt u meer getallen?, Find your drink in our chart:
- Light Beer
- Beer
- Flavored Malt Beverages & Hard Sodas
- Hard Seltzer
- Hard Cider
- Wine
- Non-Alcoholic
- Liquor & Liqueur
- Restaurant Mixed Drinks
Light Beer (12 oz., | |||
Coors Light | 100 | ||
Corona Light | 100 | ||
Kirin Light | 100 | ||
Michelob Ultra | 100 | ||
Michelob Ultra Lime Cactus | 100 | ||
Miller Lite | 100 | ||
Natural Light | 100 | ||
Bud Light | 110 | ||
Miller High Life Light | 110 | ||
Bud Light Lime | 120 | ||
Michelob Light | 120 | ||
Sam Adams Light | 120 | ||
Beer (12 oz.,ck Top Honeycrisp Apple Wheat | 180 | ||
Shock Top Raspberry Wheat | 180 | ||
Sierra Nevada Pale Ale | 180 | ||
Sierra Nevada Porter | 180 | ||
Lagunitas IPA | 190 | ||
New Belgium Ranger IPA | 190 | ||
Samuel Adams Octoberfest | 190 | ||
Samuel Adams Winter Lager | 190 | ||
Sierra Nevada Hop Hunter IPA | 190 | ||
Ballast Point Sculpin India Pale Ale | 200 | ||
Leffe Blonde (11.,2 oz., | |||
New Belgium Trippel Belgian Style Ale | 220 | ||
Boulevard Tank 7 Farmhouse Ale | 230 | ||
New Belgium Rampant Imperial IPA | 230 | ||
Sierra Nevada Torpedo Extra IPA | 240 | ||
Allagash Black Belgian Style Stout | 250 | ||
Founders Breakfast Stout | 270 | ||
Victory Golden Monkey | 270 | ||
Brooklyn Brewery Black Chocolate Stout | 320 | ||
Flavored Malt Beverages & Hard Sodas (11-12 oz.,, tenzij aangegeven) | calorieën | Mike ’s Lite Hard Lemonade | |
Henry’ s Hard Orange Soda | 190 | ||
) | 200 | ||
Bud Light Lime Mang-O-Rita (8 oz.) | 200 | ||
Bud Light Lime stro-Ber-Rita (8 oz.,) | 200 | ||
Best Damn Cherry Cola | 210 | ||
Bud Light Lime Straw-Ber-Rita Splash | 210 | ||
Smirnoff Ice Original | 210 | ||
Bartles & Jaymes Fuzzy Navel | 220 | ||
Bud Light Lime Lime-A-Rita (8 oz.,) | 220 | henry ’s hard Cherry Cola | 220 | henry’ s Hard Ginger Ale | 220 | Mike ‘ s Hard Mangopunch | 230 |
Bartles & jaymes Margarita | 240 | ||
beste root beer | 240 | ||
Bartles& Jaymes Piña Colada | 250 | ||
hard seltzer (12 oz.,) |
Calories | ||
Michelob Ultra Light | 120 | ||
Strongbow Gold Apple | 170 | ||
Stella Artois Cidre | 180 | ||
Angry Orchard Crisp Apple | 190 | ||
Johnny Appleseed | 210 | ||
Wine (6 oz., unless noted) | Calories | ||
Skinnygirl¹ | 120 | ||
Arbor Mist Chardonnay Peach (8 oz.) | 150 | ||
Arbor Mist Pinot Grigio White Pear (8 oz.,) | 150 | ||
Red (Merlot, Pinot Noir, Syrah, Zinfandel, etc.)¹ | 150 | ||
White (Chardonnay, Pinot Grigio, Riesling, etc.)¹ | 150 | ||
Arbor Mist White Zinfandel Strawberry (8 oz.) | 160 | ||
Korbel Brut California Champagne | 160 | ||
Skinnygirl Sangria | 160 | ||
Arbor Mist Arborita (8 oz.)¹ | 170 | ||
Sweet dessert (3.5 oz.) | 170 | ||
Barefoot Refresh Perfectly Pink Spritzer (8 oz.,) | 180 | ||
White, late harvest | 210 | ||
Non-Alcoholic (12 oz., unless noted) | Calories | ||
Busch NA | 60 | ||
Coors Non-Alcoholic | 60 | ||
Fre Alcohol-Removed Wine (6 oz.)¹ | 60 | ||
O’Doul’s Non-Alcoholic Brew | 70 | ||
O’Doul’s Amber Non-Alcoholic Brew | 90 | ||
St. Pauli N.A. | 90 | ||
Liquor & Liqueur (1.5 oz.) | Calories | ||
Pimm’s No.,argarita | 340 | ||
Chili ‘ s Mango of Aardbei Patrón Margarita | 360 | ||
Red Robin Long Island Iced Tea | 400 | ||
De Cheesecake Factory Piña Colada | 490 | ||
Rode Kreeft Modderstroom | 540 | ||
Red Robin Blue Moon Bier Shake | 650 | ||
Red Robin Baileys Irish Cream Shake | 720 | ||
De Cheesecake Factory Aardbei Creamsicle | 930 |
1 Gemiddelde van meer dan één variëteit., Opmerking: de meeste calorieën zijn afgerond op de dichtstbijzijnde 10.
bronnen: bedrijfsinformatie en het Amerikaanse Ministerie van Landbouw.
Foto ‘ s: fotolia.com: © mateusz (cocktail), © exclusive-design (wijn).
vindt u dit artikel interessant en nuttig? Nutrition Action Healthletter abonnees krijgen regelmatig geluid, tijdige informatie over gezond blijven met dieet en lichaamsbeweging, heerlijke recepten en gedetailleerde analyses van de gezonde en ongezonde voedingsmiddelen in supermarkten en restaurants., Als je je nog niet hebt aangemeld voor ‘ s werelds populairste voedingsnieuwsbrief, klik dan hier om je aan te sluiten bij honderdduizenden collega-gezondheidsbewuste consumenten.