Cocktails
de flesta restaurangkedjor mojitos, Moskva mulor och margaritas levererar 200 till 300 kalorier. Chili ’ s Strawberry eller Mango Patrón Margarita träffar 360. Men en klassisk margarita-tequila, lime, triple sec-i ett litet glas skär det mesta av sockret och svävar runt 200 kalorier.
frysta blandade drycker som piña coladas varierar vanligtvis från 500 till 900 kalorier. Det är vad alkohol, socker och glass eller kokosnötkräm kommer att göra., En Cheesecake Factory Strawberry Creamsicle spiked milkshake (930 kalorier) packar mer än en dags mättat fett och uppskattningsvis 13 teskedar tillsatt socker.
några cocktails—en klassisk martini eller Manhattan, till exempel—är inte sannolikt att göra mer skada än en 6 oz. ett glas vin.
vin eller öl
förvänta sig cirka 150 kalorier i en 6 oz. glas rött eller vitt vin. Men en 9 oz. pour har 220. Och sangria kan slå 200 till 300 kalorier, tack vare frukt, juice, sprit eller socker.
öl börjar också vid 150 kalorier för en 12 oz., burk eller flaska (100 kalorier för en lätt öl). Men kalorier klättra upp till 200 till 250 i en 16-20 oz. utkast häll.
Tänk på: högre alkohol öl, som Lagunitas IPA eller Samuel Adams Rebel ipa, börja med cirka 200 kalorier för bara 12 oz. Dito för många hårda ciders, som Angry Orchard Crisp Apple.
vill du ha fler nummer?, Find your drink in our chart:
- Light Beer
- Beer
- Flavored Malt Beverages & Hard Sodas
- Hard Seltzer
- Hard Cider
- Wine
- Non-Alcoholic
- Liquor & Liqueur
- Restaurant Mixed Drinks
Light Beer (12 oz., | |||
Coors Light | 100 | ||
Corona Light | 100 | ||
Kirin Light | 100 | ||
Michelob Ultra | 100 | ||
Michelob Ultra Lime Cactus | 100 | ||
Miller Lite | 100 | ||
Natural Light | 100 | ||
Bud Light | 110 | ||
Miller High Life Light | 110 | ||
Bud Light Lime | 120 | ||
Michelob Light | 120 | ||
Sam Adams Light | 120 | ||
Beer (12 oz.,ck Top Honeycrisp Apple Wheat | 180 | ||
Shock Top Raspberry Wheat | 180 | ||
Sierra Nevada Pale Ale | 180 | ||
Sierra Nevada Porter | 180 | ||
Lagunitas IPA | 190 | ||
New Belgium Ranger IPA | 190 | ||
Samuel Adams Octoberfest | 190 | ||
Samuel Adams Winter Lager | 190 | ||
Sierra Nevada Hop Hunter IPA | 190 | ||
Ballast Point Sculpin India Pale Ale | 200 | ||
Leffe Blonde (11.,2 oz., | |||
New Belgium Trippel Belgian Style Ale | 220 | ||
Boulevard Tank 7 Farmhouse Ale | 230 | ||
New Belgium Rampant Imperial IPA | 230 | ||
Sierra Nevada Torpedo Extra IPA | 240 | ||
Allagash Black Belgian Style Stout | 250 | ||
Founders Breakfast Stout | 270 | ||
Victory Golden Monkey | 270 | ||
Brooklyn Brewery Black Chocolate Stout | 320 | ||
Flavored Malt Beverages & Hard Sodas (11-12 oz.,, om inte noterat) | kalorier | ||
Mike ’s lite Hard Lemonade | 150 | ||
Henry’ s Hard Orange Soda | 190 | ||
Bud Light Lime Lemon-Ade-Rita (8 oz.) | 200 | ||
Bud Light Lime mang-o-Rita (8 oz.) | 200 | ||
Bud Light Lime Straw-Ber-Rita (8 oz.,) | 200 | ||
Best Damn Cherry Cola | 210 | ||
Bud Light Lime Straw-Ber-Rita Splash | 210 | ||
Smirnoff Ice Original | 210 | ||
Bartles & Jaymes Fuzzy Navel | 220 | ||
Bud Light Lime Lime-A-Rita (8 oz.,td> | 220 | ||
henry ’s Hard Cherry Cola | 220 | ||
henry’ s Hard Ginger Ale | 220 | ||
mike ’s Hard Lemonade | 220 | ||
Mike’ s Hard Mango Punch | 230 | Bartles &Jaymes Margarita | 240 |
bästa Damn Root Beer | 240 | ||
Bartles &jaymes piña colada | 250 | ||
hård seltzer (12 oz., |
Calories | ||
Michelob Ultra Light | 120 | ||
Strongbow Gold Apple | 170 | ||
Stella Artois Cidre | 180 | ||
Angry Orchard Crisp Apple | 190 | ||
Johnny Appleseed | 210 | ||
Wine (6 oz., unless noted) | Calories | ||
Skinnygirl¹ | 120 | ||
Arbor Mist Chardonnay Peach (8 oz.) | 150 | ||
Arbor Mist Pinot Grigio White Pear (8 oz.,) | 150 | ||
Red (Merlot, Pinot Noir, Syrah, Zinfandel, etc.)¹ | 150 | ||
White (Chardonnay, Pinot Grigio, Riesling, etc.)¹ | 150 | ||
Arbor Mist White Zinfandel Strawberry (8 oz.) | 160 | ||
Korbel Brut California Champagne | 160 | ||
Skinnygirl Sangria | 160 | ||
Arbor Mist Arborita (8 oz.)¹ | 170 | ||
Sweet dessert (3.5 oz.) | 170 | ||
Barefoot Refresh Perfectly Pink Spritzer (8 oz.,) | 180 | ||
White, late harvest | 210 | ||
Non-Alcoholic (12 oz., unless noted) | Calories | ||
Busch NA | 60 | ||
Coors Non-Alcoholic | 60 | ||
Fre Alcohol-Removed Wine (6 oz.)¹ | 60 | ||
O’Doul’s Non-Alcoholic Brew | 70 | ||
O’Doul’s Amber Non-Alcoholic Brew | 90 | ||
St. Pauli N.A. | 90 | ||
Liquor & Liqueur (1.5 oz.) | Calories | ||
Pimm’s No.,argarita | 340 | ||
Chili Mango eller Strawberry Patrón Margarita | 360 | ||
Red Robin Long Island Iced Tea | 400 | ||
Cheesecake Factory Piña Colada | 490 | ||
Red Lobster Mudslide | 540 | ||
Red Robin blue moon beer Shake | 650 | ||
Red Robin Baileys Irish Cream Shake | 720 | ||
The Cheesecake Factory Strawberry creamsicle | 930 |
1 genomsnitt av mer än en sort., Obs! de flesta kalorier avrundas till närmaste 10.
källor: företagsinformation och US Department of Agriculture.
bilder: fotolia.com: © mateusz (cocktail), © exklusiv-design (vin).
hitta den här artikeln intressant och användbar? Nutrition Action Healthletter abonnenter får regelbundet ljud, aktuell information om att vara hälsosam med kost och motion, läckra recept och detaljerade analyser av hälsosamma och ohälsosamma livsmedel i stormarknader och restauranger., Om du inte redan prenumererar på världens mest populära näringsnyhetsbrev, klicka här för att gå med hundratusentals andra hälsominnade konsumenter.