Cocktails
Mojitos, Moscow Mules und Margaritas der meisten Restaurantketten liefern 200 bis 300 Kalorien. Chilis Erdbeere oder Mango Patrón Margarita trifft 360. Aber eine klassische Margarita—Tequila, Limette, Triple Sec-in einem kleinen Glas schneidet den größten Teil des Zuckers und schwebt um 200 Kalorien.
Gefrorene Mischgetränke wie Piña Coladas reichen typischerweise von 500 bis 900 Kalorien. Das ist, was Alkohol, Zucker und Eis oder Kokoscreme tun., Ein Cheesecake Factory Strawberry Creamsicle Spiked Milkshake (930 Kalorien) packt mehr als ein Tag gesättigtes Fett und schätzungsweise 13 Teelöffel Zuckerzusatz.
Ein paar Cocktails—zum Beispiel ein klassischer Martini oder Manhattan-werden wahrscheinlich nicht mehr Schaden anrichten als ein 6 oz. glas Wein.
Wein oder Bier
Erwarten Sie rund 150 Kalorien in einem 6 oz. Glas rot-oder Weißwein. Aber ein 9 oz. Gießen hat 220. Und Sangria kann 200 bis 300 Kalorien erreichen, dank Obst, Saft, Likör oder Zucker.
Bier beginnt auch bei 150 Kalorien für eine 12 oz., dose oder Flasche (100 Kalorien für ein helles Bier). Aber die Kalorien steigen auf 200 bis 250 in einer 16-zu-20-Unze. entwurf gießen.
Denken Sie daran: Bier mit höherem Alkoholgehalt, wie Lagunitas IPA oder Samuel Adams Rebel IPA, beginnen bei etwa 200 Kalorien für nur 12 oz. Dito für viele harte Apfelwein, wie Wütend Obstgarten knackigen Apfel.
Willst du mehr Zahlen?, Find your drink in our chart:
- Light Beer
- Beer
- Flavored Malt Beverages & Hard Sodas
- Hard Seltzer
- Hard Cider
- Wine
- Non-Alcoholic
- Liquor & Liqueur
- Restaurant Mixed Drinks
Light Beer (12 oz., | ||
Coors Light | 100 | |
Corona Light | 100 | |
Kirin Light | 100 | |
Michelob Ultra | 100 | |
Michelob Ultra Lime Cactus | 100 | |
Miller Lite | 100 | |
Natural Light | 100 | |
Bud Light | 110 | |
Miller High Life Light | 110 | |
Bud Light Lime | 120 | |
Michelob Light | 120 | |
Sam Adams Light | 120 | |
Beer (12 oz.,ck Top Honeycrisp Apple Wheat | 180 | |
Shock Top Raspberry Wheat | 180 | |
Sierra Nevada Pale Ale | 180 | |
Sierra Nevada Porter | 180 | |
Lagunitas IPA | 190 | |
New Belgium Ranger IPA | 190 | |
Samuel Adams Octoberfest | 190 | |
Samuel Adams Winter Lager | 190 | |
Sierra Nevada Hop Hunter IPA | 190 | |
Ballast Point Sculpin India Pale Ale | 200 | |
Leffe Blonde (11.,2 oz., | ||
New Belgium Trippel Belgian Style Ale | 220 | |
Boulevard Tank 7 Farmhouse Ale | 230 | |
New Belgium Rampant Imperial IPA | 230 | |
Sierra Nevada Torpedo Extra IPA | 240 | |
Allagash Black Belgian Style Stout | 250 | |
Founders Breakfast Stout | 270 | |
Victory Golden Monkey | 270 | |
Brooklyn Brewery Black Chocolate Stout | 320 | |
Flavored Malt Beverages & Hard Sodas (11-12 oz.,, sofern nicht anders vermerkt) | Kalorien | |
Mike ‚ s Lite Hard Lemonade | 150 | |
Henry Hart Orange Soda | 190 | |
Bud Light Lime-Lemon-Ade-Rita (8 oz.) | 200 | |
Bud Light Lime-Mang-O-Rita (8 oz.) | 200 | |
Bud Light Lime-Straw-Ber-Rita (8 oz.,) | 200 | |
Best Damn Cherry Cola | 210 | |
Bud Light Lime Straw-Ber-Rita Splash | 210 | |
Smirnoff Ice Original | 210 | |
Bartles & Jaymes Fuzzy Navel | 220 | |
Bud Light Lime Lime-A-Rita (8 oz.,) | 220 | |
henry ’s Hard Cherry Cola | 220 | |
henry‘ s Hard Ginger Ale | 220 | |
mike ’s Hard Lemonade | 220 | |
Mike‘ s Hard Mango Punch | 230 | |
Bartles & Jaymes Margarita | 240 | |
Best Damn Root Beer | 240 | |
Bartles & Jaymes Piña Colada | 250 | |
Hard Seltzer (12 oz.,) |
Calories | |
Michelob Ultra Light | 120 | |
Strongbow Gold Apple | 170 | |
Stella Artois Cidre | 180 | |
Angry Orchard Crisp Apple | 190 | |
Johnny Appleseed | 210 | |
Wine (6 oz., unless noted) | Calories | |
Skinnygirl¹ | 120 | |
Arbor Mist Chardonnay Peach (8 oz.) | 150 | |
Arbor Mist Pinot Grigio White Pear (8 oz.,) | 150 | |
Red (Merlot, Pinot Noir, Syrah, Zinfandel, etc.)¹ | 150 | |
White (Chardonnay, Pinot Grigio, Riesling, etc.)¹ | 150 | |
Arbor Mist White Zinfandel Strawberry (8 oz.) | 160 | |
Korbel Brut California Champagne | 160 | |
Skinnygirl Sangria | 160 | |
Arbor Mist Arborita (8 oz.)¹ | 170 | |
Sweet dessert (3.5 oz.) | 170 | |
Barefoot Refresh Perfectly Pink Spritzer (8 oz.,) | 180 | |
White, late harvest | 210 | |
Non-Alcoholic (12 oz., unless noted) | Calories | |
Busch NA | 60 | |
Coors Non-Alcoholic | 60 | |
Fre Alcohol-Removed Wine (6 oz.)¹ | 60 | |
O’Doul’s Non-Alcoholic Brew | 70 | |
O’Doul’s Amber Non-Alcoholic Brew | 90 | |
St. Pauli N.A. | 90 | |
Liquor & Liqueur (1.5 oz.) | Calories | |
Pimm’s No.,argarita | 340 | |
Chili ‚ s Mango oder Erdbeere Patrón Margarita | 360 | |
Red Robin Long Island Iced Tea | 400 | |
Die Cheesecake Factory Piña Colada | 490 | |
Red Lobster Mudslide | 540 | |
Red Robin Blue Moon Bier Schütteln | 650 | |
Red Robin Baileys Irish Cream Shake | 720 | |
Die Cheesecake Factory Strawberry Creamsicle | 930 |
1 Durchschnittlich mehr als eine Sorte., Hinweis: Die meisten Kalorien werden auf die nächsten 10 gerundet.
Quellen: Unternehmensinformationen und das US-Landwirtschaftsministerium.
Fotos: fotolia.com: © mateusz (cocktail), © exclusive-design (Wein).
Finden Sie diesen Artikel interessant und nützlich? Nutrition Action Healthletter-Abonnenten erhalten regelmäßig fundierte, zeitnahe Informationen über gesunde Ernährung und Bewegung, köstliche Rezepte und detaillierte Analysen der gesunden und ungesunden Lebensmittel in Supermärkten und Restaurants., Wenn Sie den weltweit beliebtesten Ernährungs-Newsletter noch nicht abonniert haben, klicken Sie hier, um Hunderttausenden von anderen gesundheitsbewussten Verbrauchern beizutreten.