Cocktails
de fleste restaurantkæder’ mojitos, Mosco.mules og margaritas leverer 200 til 300 kalorier. Chili jordbær eller Mango Patr Margarn Margarita hits 360. Men en klassisk margarita-te .uila, lime, triple sec—i et lille glas skærer det meste af sukkeret og svæver omkring 200 kalorier.
frosne blandede drikkevarer som Pi Cola coladas spænder typisk fra 500 til 900 kalorier. Det er hvad alkohol, sukker og is eller kokosnødcreme vil gøre., En Cheesecake Factory Stra .berry Creamsicle spiked milkshake (930 kalorier) pakker mere end en dags mættet fedt og anslået 13 teskefulde tilsat sukker.et par cocktails—en klassisk martini eller Manhattan, for eksempel—vil sandsynligvis ikke gøre mere skade end en 6 oz. et glas vin.
vin eller øl
forvent omkring 150 kalorier i en 6 ounce. glas rød eller hvidvin. Men en 9 oz. pour har 220. Og sangria kan ramme 200 til 300 kalorier takket være frugt, juice, spiritus eller sukker.
øl starter også ved 150 kalorier for en 12 ounce., dåse eller flaske (100 kalorier til en let øl). Men kalorierne klatrer til 200 til 250 i en 16-til-20 oz. udkast hæld.
husk: øl med højere alkohol, som Lagunitas IPA eller Samuel Adams Rebel IPA, starter ved omkring 200 kalorier for kun 12 oz. Ditto for mange hårde cider, som Angry Orchard Crisp Apple.
vil du have flere tal?, Find your drink in our chart:
- Light Beer
- Beer
- Flavored Malt Beverages & Hard Sodas
- Hard Seltzer
- Hard Cider
- Wine
- Non-Alcoholic
- Liquor & Liqueur
- Restaurant Mixed Drinks
Light Beer (12 oz., | |
Coors Light | 100 |
Corona Light | 100 |
Kirin Light | 100 |
Michelob Ultra | 100 |
Michelob Ultra Lime Cactus | 100 |
Miller Lite | 100 |
Natural Light | 100 |
Bud Light | 110 |
Miller High Life Light | 110 |
Bud Light Lime | 120 |
Michelob Light | 120 |
Sam Adams Light | 120 |
Beer (12 oz.,ck Top Honeycrisp Apple Wheat | 180 |
Shock Top Raspberry Wheat | 180 |
Sierra Nevada Pale Ale | 180 |
Sierra Nevada Porter | 180 |
Lagunitas IPA | 190 |
New Belgium Ranger IPA | 190 |
Samuel Adams Octoberfest | 190 |
Samuel Adams Winter Lager | 190 |
Sierra Nevada Hop Hunter IPA | 190 |
Ballast Point Sculpin India Pale Ale | 200 |
Leffe Blonde (11.,2 ounce., | |
New Belgium Trippel Belgian Style Ale | 220 |
Boulevard Tank 7 Farmhouse Ale | 230 |
New Belgium Rampant Imperial IPA | 230 |
Sierra Nevada Torpedo Extra IPA | 240 |
Allagash Black Belgian Style Stout | 250 |
Founders Breakfast Stout | 270 |
Victory Golden Monkey | 270 |
Brooklyn Brewery Black Chocolate Stout | 320 |
Flavored Malt Beverages & Hard Sodas (11-12 oz.,, medmindre andet er angivet) | Kalorier |
Mike Lite ‘ s Hard Lemonade | 150 |
Henry er Svært Orange Sodavand | 190 |
Bud Light Lime Citron-Ade-Rita (8 oz.) | 200 |
Bud Light Lime Mang-O-Rita (8 oz.) | 200 |
Bud Light Lime Halm-Ber-Rita (8 oz.,) | 200 |
Best Damn Cherry Cola | 210 |
Bud Light Lime Straw-Ber-Rita Splash | 210 |
Smirnoff Ice Original | 210 |
Bartles & Jaymes Fuzzy Navel | 220 |
Bud Light Lime Lime-A-Rita (8 oz.,) | 220 |
henry ‘s Hard Cherry Cola | 220 | henry’ s Hard Ginger Ale | 220 | 220 | Mike ‘ s Hard Mango Punch | 230 |
Bartles&Jaymes Margarita | 240 |
bedste damn root beer | 240 |
Bartles & jaymes pi Cola Colada | 250 |
hård Selt .er (12 oz.,) |
Calories |
Michelob Ultra Light | 120 |
Strongbow Gold Apple | 170 |
Stella Artois Cidre | 180 |
Angry Orchard Crisp Apple | 190 |
Johnny Appleseed | 210 |
Wine (6 oz., unless noted) | Calories |
Skinnygirl¹ | 120 |
Arbor Mist Chardonnay Peach (8 oz.) | 150 |
Arbor Mist Pinot Grigio White Pear (8 oz.,) | 150 |
Red (Merlot, Pinot Noir, Syrah, Zinfandel, etc.)¹ | 150 |
White (Chardonnay, Pinot Grigio, Riesling, etc.)¹ | 150 |
Arbor Mist White Zinfandel Strawberry (8 oz.) | 160 |
Korbel Brut California Champagne | 160 |
Skinnygirl Sangria | 160 |
Arbor Mist Arborita (8 oz.)¹ | 170 |
Sweet dessert (3.5 oz.) | 170 |
Barefoot Refresh Perfectly Pink Spritzer (8 oz.,) | 180 |
White, late harvest | 210 |
Non-Alcoholic (12 oz., unless noted) | Calories |
Busch NA | 60 |
Coors Non-Alcoholic | 60 |
Fre Alcohol-Removed Wine (6 oz.)¹ | 60 |
O’Doul’s Non-Alcoholic Brew | 70 |
O’Doul’s Amber Non-Alcoholic Brew | 90 |
St. Pauli N.A. | 90 |
Liquor & Liqueur (1.5 oz.) | Calories |
Pimm’s No.,argarita | 340 |
Chili ‘ s Mango og Jordbær Patrón Margarita | 360 |
Red Robin Long Island Iced Tea | 400 |
Cheesecake Factory Piña Colada | 490 |
Red Lobster Mudderskred | 540 |
Red Robin Blue Moon Øl Ryste | 650 |
Red Robin Baileys Irish Cream Ryste | 720 |
Cheesecake Factory Jordbær Creamsicle | 930 |
1 Gennemsnit på mere end én række., Bemærk: de fleste kalorier afrundes til nærmeste 10.
kilder: virksomhedsoplysninger og det amerikanske landbrugsministerium.
billeder: fotolia.com: mat Mateus. (cocktail),. eksklusivt design (vin).
Find denne artikel interessant og nyttig? Ernæring Handling Healthletter abonnenter regelmæssigt få lyd, rettidig information om sund kost og motion, lækre opskrifter, og detaljerede analyser af sunde og usunde fødevarer i supermarkeder og restauranter., Hvis du ikke allerede abonnerer på verdens mest populære ernæringsnyhedsbrev, skal du klikke her for at deltage i hundredtusinder af andre sundhedsindstillede forbrugere.