pistolvold og forekomsten af voldelig kriminalitet i USA forbliver hot button-problemer i det amerikanske samfund.
utvivlsomt har USA bemærkelsesværdigt høje voldelige forbrydelser sammenlignet med andre udviklede nationer i Europa og Asien, især i visse regioner, men hvad er den underliggende årsag bag disse tal? Kunne det være nationens la?pistol love og let at erhverve et skydevåben, eller er der en anden forklaring?
handler det om pistolkontrol eller manglen deraf?,
strengheden af pistollove ser ud til at spille en rolle i voldelig kriminalitet, da staterne med langt over deres andel af byer i top 100 (tabel 1), som Florida, Michigan, Georgien og Alabama, alle har ret slappe pistollove. Der er dog undtagelser: ne.Jersey, der er hjemsted for fem byer i top 100, og Illinois, der er hjemsted for tre (inklusive #98 Chicago), har meget strenge pistollove.,
Selv om masse-skyderier er ved at blive mere og mere almindelige i det Amerikanske liv, den voldelige kriminalitet og udbredelse af pistol mord plager Usa ‘ s farligste byer er ikke forklares bedst ved lax kanon lovgivning, satser for våbenbesiddelse, eller one-off rampages (selv om disse har en effekt), men snarere ved at indkomstuligheden.
hvor der er en høj fattigdomsrate og ringe mulighed for at tjene en anstændig løn, finder vi høje mordrater og en udbredelse af andre former for voldelig kriminalitet.,
de amerikanske samfund, der lider hårdest i hænderne på voldelig kriminalitet, er også nogle af de mest fattige i landet, med nogle af de højeste arbejdsløshedsprocenter, at starte.
er dette den farligste by i Amerika?
Lad os se på de to samfund, der topper listen: Anniston, AL (#1) og Bessemer, AL (#2) (se tabel 1 nedenfor)., Begge er små byer i Alabama, der pralede travle økonomier i årtier tidligere, men har siden faldet på hårde tider efter fænomenet afindustrialisering i slutningen af det 20.århundrede.
Bessemer var engang et knudepunkt for Produktions-og malmminedrift og hjemsted for en stor Pullman Standard railroad car manufacturing factory, men da disse industrier tørrede op og/eller flyttede andre steder, steg arbejdsløsheden og med den voldelig kriminalitet.,
Nu, Anniston og Bessemer er plaget af arbejdsløshed, hvilket er betydeligt højere end det nationale gennemsnit, mens service-industri-arbejdspladser, der har erstattet fremstilling af arbejdspladser i disse samfund ofte ikke kommer tæt på at give en anstændig løn til at leve af. Det samme fænomen ses overalt i top 100: økonomisk frigørelse, der fører til højere tilfælde af voldelig kriminalitet.,
Top 100 Most Dangerous Cities in America
Per violent crime rate average, per 1,000 people, police adequacy, population >= 10,000.
Rank | City | State | Violent crime rate per 1,000 |
---|---|---|---|
1 | Anniston | Alabama | 34.34297427 |
2 | Bessemer | Alabama | 29.,85584219 |
3 | Florida City | Florida | 22.75890299 |
4 | McKeesport | Pennsylvania | 21.25423891 |
5 | St. Louis | Missouri | 20.82285906 |
6 | Detroit | Michigan | 20.56673306 |
7 | Baltimore | Maryland | 20.27014907 |
8 | Memphis | Tennessee | 20.0332432 |
9 | Camden County | New Jersey | 19.,67725003 |
10 | Opa Locka | Florida | 19.49844012 |
11 | Flint | Michigan | 19.45033901 |
12 | Pine Bluff | Arkansas | 18.47118959 |
13 | Prichard | Alabama | 18.26484018 |
14 | Muskegon Heights | Michigan | 18.07899128 |
15 | West Memphis | Arkansas | 17.7903367 |
16 | Danville | Illinois | 17.,40627391 |
17 | Alexander City | Alabama | 17.29517092 |
18 | Kansas City | Missouri | 17.24308586 |
19 | Highland Park | Michigan | 17.01217812 |
20 | Crowley | Louisiana | 16.35191156 |
21 | Little Rock | Arkansas | 16.33603259 |
22 | Darby | Pennsylvania | 16.15326822 |
23 | Chester | Pennsylvania | 16.,09580979 |
24 | Milwaukee | Wisconsin | 15.97364106 |
25 | Wilmington | Delaware | 15.96042039 |
26 | Rockford | Illinois | 15.88199223 |
27 | Myrtle Beach | South Carolina | 15.76868574 |
28 | Saginaw | Michigan | 15.6825619 |
29 | Gallup | New Mexico | 15.4284462 |
30 | Camden | Arkansas | 14.,99683802 |
31 | North Adams | Massachusetts | 14.90577695 |
32 | Hammond | Louisiana | 14.87060641 |
33 | College Park | Georgia | 14.66895731 |
34 | Inkster | Michigan | 14.55352738 |
35 | Susanville | California | 14.49979187 |
36 | Alexandria | Louisiana | 14.41704973 |
37 | Riviera Beach | Florida | 13.,6958536 |
38 | Asbury Park | New Jersey | 13.60500766 |
39 | Greenwood | South Carolina | 13.54537271 |
40 | Springfield | Missouri | 13.38835723 |
41 | Indianapolis | Indiana | 13.3396418 |
42 | Scottsboro | Alabama | 13.09686221 |
43 | East Point | Georgia | 13.06659205 |
44 | Oakland | California | 12.,99318687 |
45 | Cambridge | Maryland | 12.99013712 |
46 | Bogalusa | Louisiana | 12.97935103 |
47 | San Bernardino | California | 12.91085755 |
48 | Trenton | New Jersey | 12.85749902 |
49 | Artesia | New Mexico | 12.83500161 |
50 | Kinston | North Carolina | 12.7939974 |
51 | Vinita Park | Missouri | 12.,74749119 |
52 | Farmington | New Mexico | 12.67708842 |
53 | Florence | South Carolina | 12.66612916 |
54 | Texarkana | Texas | 12.61812998 |
55 | Emeryville | California | 12.61381672 |
56 | Barstow | California | 12.56866989 |
57 | Benton Township | Michigan | 12.54005852 |
58 | Newburgh | New York | 12.,35754986 |
59 | Union City | Georgia | 12.24007561 |
60 | Shawnee | Oklahoma | 12.23010244 |
61 | Wheeling | West Virginia | 12.2076776 |
62 | Muskogee | Oklahoma | 12.06837875 |
63 | Anchorage | Alaska | 12.03289802 |
64 | Henderson | North Carolina | 12.0282863 |
65 | Cocoa | Florida | 11.,99014509 |
66 | Kalamazoo | Michigan | 11.97172941 |
67 | Bluefield | West Virginia | 11.92353173 |
68 | Los Lunas | New Mexico | 11.91472918 |
69 | Natchitoches | Louisiana | 11.86830015 |
70 | Tifton | Georgia | 11.76957653 |
71 | Selma | California | 11.76612806 |
72 | Charleston | West Virginia | 11.,72419447 |
73 | Elkton | Maryland | 11.64999367 |
74 | Harrisburg | Pennsylvania | 11.5564298 |
75 | Clinton | Iowa | 11.55412815 |
76 | Troy | Alabama | 11.46694215 |
77 | Nashville Metropolitan | Tennessee | 11.38171873 |
78 | Lansing | Michigan | 11.35836013 |
79 | Jackson | Michigan | 11.,30339406 |
80 | Albany | Georgia | 11.2964253 |
81 | Red Bluff | California | 11.29225775 |
82 | El Dorado | Arkansas | 11.28334338 |
83 | Dyersburg | Tennessee | 11.25692271 |
84 | Niagara Falls | New York | 11.24315387 |
85 | New Orleans | Louisiana | 11.21407383 |
86 | Dickson | Tennessee | 11.,191405 |
87 | Helena-West Helena | Arkansas | 11.12263173 |
88 | Daytona Beach | Florida | 11.07098455 |
89 | Minneapolis | Minnesota | 11.01269539 |
90 | Atlantic City | New Jersey | 11.01007746 |
91 | Chicago | Illinois | 10.98858867 |
92 | Houston | Texas | 10.95227811 |
93 | Hartford | Connecticut | 10.,92838369 |
94 | Bridgeton | New Jersey | 10.90748687 |
95 | Holyoke | Massachusetts | 10.82791526 |
96 | West Columbia | South Carolina | 10.77559966 |
97 | Marion | Arkansas | 10.76400129 |
98 | York | Pennsylvania | 10.76225004 |
99 | Ozark | Alabama | 10.71502164 |
100 | Arvin | California | 10.,70593735 |
er dette den anden farligste by i Amerika?
dernæst ønskede vi at se på de farligste store byer i USA, så vi udelukkede alle samfund med en befolkning på mindre end 100.000. I stedet for blot at overveje de voldelige kriminalitetsrater i disse Byer, vi også indregnet i en” politiets tilstrækkelighed ” score, som er det samlede antal forbrydelser divideret med antallet af politibetjente, der betjener byen.,anvendelse af disse beregninger giver nogle overraskende resultater, hvor få af de sædvanlige mistænkte som Detroit, Chicago eller Baltimore vises på listen. I stedet dominerer mellemstore byer i det nordvestlige Stillehav og Californien rangeringen.
fire citiesashington byer vises i top ti, samt Billings, Montana (#3) og Portland, Oregon (#9), også i regionen. Disse resultater fortæller en anden historie end hvad du normalt støder på, når du hører om kriminalitetsproblemet i Amerika, men spørgsmålet er komplekst og mangesidet.,
Californiens byer, der ligger over hele staten, tegner sig for hele 28 positioner på listen. Dette kan indikere, at de overbelastede politistyrker i disse byer støder på en større mængde kriminalitet, end de er i stand til at politiarbejde.
Top 100 farligste store byer i Amerika
pr.gennemsnitlig voldelig kriminalitet, politiets tilstrækkelighed, befolkning > = 100,000). Kriminalitetsscoren er det indeks, der kombinerer normaliseret kriminalitetsrate og politiets tilstrækkelighed.,
Rank | City | State | Crime Score |
---|---|---|---|
1 | Springfield | Missouri | 0.767828695 |
2 | Spokane | Washington | 0.749935645 |
3 | Billings | Montana | 0.723097584 |
4 | Tacoma | Washington | 0.719377157 |
5 | Vallejo | California | 0.,716943948 |
6 | Anchorage | Alaska | 0.71605993 |
7 | Kent | Washington | 0.713783156 |
8 | Renton | Washington | 0.708033763 |
9 | Portland | Oregon | 0.704302058 |
10 | Davenport | Iowa | 0.699437336 |
11 | Pueblo | Colorado | 0.698556722 |
12 | Modesto | California | 0.,697833363 |
13 | Wichita | Kansas | 0.692869094 |
14 | Bakersfield | California | 0.692015163 |
15 | Oakland | California | 0.689643814 |
16 | Antioch | California | 0.68875917 |
17 | Little Rock | Arkansas | 0.681923575 |
18 | San Bernardino | California | 0.676706846 |
19 | Tulsa | Oklahoma | 0.,671136415 |
20 | San Antonio | Texas | 0.67055464 |
21 | Independence | Missouri | 0.670155923 |
22 | Indianapolis | Indiana | 0.665182981 |
23 | Tucson | Arizona | 0.665032295 |
24 | Pompano Beach | Florida | 0.658606708 |
25 | Berkeley | California | 0.657702607 |
26 | Salinas | California | 0.,651501527 |
27 | Springfield | Illinois | 0.649348064 |
28 | Knoxville | Tennessee | 0.646383035 |
29 | Tallahassee | Florida | 0.642456176 |
30 | Gresham | Oregon | 0.64214641 |
31 | Memphis | Tennessee | 0.641475949 |
32 | Costa Mesa | California | 0.637844128 |
33 | Chattanooga | Tennessee | 0.,637024782 |
34 | Des Moines | Iowa | 0.636767618 |
35 | Rockford | Illinois | 0.635939716 |
36 | Minneapolis | Minnesota | 0.635281367 |
37 | Everett | Washington | 0.635181968 |
38 | Reno | Nevada | 0.629239442 |
39 | San Angelo | Texas | 0.628679898 |
40 | Evansville | Indiana | 0.,625795148 |
41 | Salem | Oregon | 0.624793832 |
42 | Corpus Christi | Texas | 0.624727343 |
43 | Vancouver | Washington | 0.62453566 |
44 | Concord | California | 0.624019624 |
45 | Topeka | Kansas | 0.623881265 |
46 | Lansing | Michigan | 0.623609756 |
47 | Glendale | Arizona | 0.,62339135 |
48 | Riverside | California | 0.62212986 |
49 | South Bend | Indiana | 0.621115942 |
50 | Visalia | California | 0.620685965 |
51 | Seattle | Washington | 0.620594675 |
52 | Lexington | Kentucky | 0.619363312 |
53 | Ventura | California | 0.619155861 |
54 | Shreveport | LOUISIANA | 0.,619018506 |
55 | San Francisco | California | 0.618273556 |
56 | Downey | California | 0.617460457 |
57 | Columbia | South Carolina | 0.616862623 |
58 | Eugene | Oregon | 0.616589458 |
59 | Fresno | California | 0.613930678 |
60 | Fairfield | California | 0.613606951 |
61 | Oklahoma City | Oklahoma | 0.,612745356 |
62 | Richmond | California | 0.610352007 |
63 | Fargo | North Dakota | 0.610216662 |
64 | Columbia | Missouri | 0.609009309 |
65 | Omaha | Nebraska | 0.608657591 |
66 | Akron | Ohio | 0.608104577 |
67 | Garden Grove | California | 0.606799743 |
68 | Lafayette | Louisiana | 0.,606205028 |
69 | Beaumont | Texas | 0.605977283 |
70 | San Jose | California | 0.604272725 |
71 | Lakewood | Colorado | 0.603591415 |
72 | Pomona | California | 0.601949764 |
73 | Orlando | Florida | 0.599773336 |
74 | Baton Rouge | Louisiana | 0.599042753 |
75 | Houston | Texas | 0.,598831586 |
76 | Nashville Metropolitan | Tennessee | 0.59857062 |
77 | Columbus | Ohio | 0.598403581 |
78 | North Las Vegas | Nevada | 0.594745768 |
79 | Sioux Falls | South Dakota | 0.59154341 |
80 | North Charleston | South Carolina | 0.591217643 |
81 | Phoenix | Arizona | 0.590746813 |
82 | Bellevue | Washington | 0.,590351364 |
83 | Odessa | Texas | 0.590175915 |
84 | Sacramento | California | 0.589574585 |
85 | Cedar Rapids | Iowa | 0.588804593 |
86 | Mesquite | Texas | 0.58735419 |
87 | Fullerton | California | 0.587003723 |
88 | El Monte | California | 0.586904977 |
89 | Durham | North Carolina | 0.,584999156 |
90 | West Covina | California | 0.584781091 |
91 | Kansas City | Missouri | 0.582779907 |
92 | Fremont | California | 0.582169827 |
93 | St. Louis | Missouri | 0.581853251 |
94 | West Palm Beach | Florida | 0.580614947 |
95 | Murfreesboro | Tennessee | 0.579415288 |
96 | St. Petersburg | Florida | 0.,578016539 |
97 | Hayward | California | 0.577819761 |
98 | Fort Lauderdale | Florida | 0.577815484 |
99 | Clovis | California | 0.576053487 |
100 | Miami Gardens | Florida | 0.575906515 |
Does population size matter when ranking America’s dangerous cities?,
mange af samfundene i tabel 1 er relativt små, hvor de fleste har befolkninger, der svæver mellem 10K og 30K. i mindre byer kræver det kun et par voldelige forbrydelser at give et betydeligt løft til kriminalitetsraten.
Men, mange af disse samfund er støder op til større byområder, som #4 McKeesport, PA (befolkning: 19,731), som er en del af Pittsburgh hovedstadsområdet, og Florida City, FL, der falder lidt uden for Miami grænse.,mange af disse mindre samfund har voldelige kriminalitetsrater svarende til de farligste kvarterer i de større byer, de støder op til, og i mange tilfælde grænser de op til disse kvarterer. Forskellen er, at de større byer også har mere velhavende, lave kriminalitetsområder, der sænker deres samlede voldelige kriminalitet, mens deres mindre satellitbyer ikke gør det.
når vi ser på de Byer med den største stigning i voldelig kriminalitet (tabel 3), finder vi ikke blomstrende megalopoliser, men snarere mindre samfund, der bare bryder befolkningstærsklen.,
i det væsentlige er det de mindre byer, der faktisk kan have den største løbende risiko for voldelig kriminalitet. Baton Rouge, LA (#16), Louisianas hovedstad, er den outlier her, med en befolkning på 227,715.
byer med den højeste stigning i voldelig kriminalitet
befolkning > = 10,000. Kriminalitetsraten i 2017 minus kriminalitetsraten i 2016., Hvis det er positivt, det betyder, at kriminalitetsraten steg; i nogle byer, kriminalitetsraten steg mere end andre byer; rang fanger, hvilke byer der har den højeste stigning i kriminalitetsraterne.
rang | by | stat | ændring i placering af kriminalitet pr.1. 000 |
---|---|---|---|
1 | Fairfield | Alabama | 35.38883343 |
2 | Emeryville | Californien | 33.,05277001 |
3 | Crowley | Louisiana | 27.23889588 |
4 | Mayfield | Kentucky | 22.75296825 |
5 | Magnolia | Arkansas | 22.36848483 |
6 | Cambridge | Maryland | 20.70533436 |
7 | Lebanon | Missouri | 17.52995153 |
8 | Riverdale | Georgia | 16.62145704 |
9 | Zachary | Louisiana | 15.,3129598 |
10 | Millington | Tennessee | 14.94921909 |
11 | Muskegon | Michigan | 14.33314302 |
12 | Keokuk | Iowa | 14.03528729 |
13 | Goodlettsville | Tennessee | 13.89001197 |
14 | East Point | Georgia | 13.81823237 |
15 | Bemidji | Minnesota | 13.81798387 |
16 | Baton Rouge | Louisiana | 13.,3293702 |
17 | Fox Lake | Illiinois | 12.64958372 |
18 | Arkansas City | Kansas | 12.58435569 |
19 | Douglas | Arizona | 12.44601565 |
20 | Elizabethton | Tennessee | 12.34136734 |
21 | Tifton | Georgia | 12.23844069 |
22 | Beverly Hills | California | 12.22796402 |
23 | Rogers | Minnesota | 12.,15972878 |
24 | Granite City | Illinois | 11.75244136 |
25 | Homewood | Illinois | 11.549497 |
26 | Saraland | Alabama | 11.41931744 |
27 | Payson | Arizona | 11.33090935 |
28 | Greer | South Carolina | 11.22596116 |
29 | Miami | Oklahoma | 11.20960594 |
30 | El Cerrito | California | 11.,08965644 |
31 | Ottumwa | Iowa | 11.02552662 |
32 | Pineville | Louisiana | 10.65711463 |
33 | Vincennes | Indiana | 10.44070001 |
34 | Belmont | North Carolina | 10.40007691 |
35 | Merriam | Kansas | 10.21047565 |
36 | Edgewater | Florida | 10.13043236 |
37 | Farmington | New Mexico | 9.,957216669 |
38 | Grandview | Missouri | 9.48763306 |
39 | Panama City | Florida | 9.269999124 |
40 | Radcliff | Kentucky | 9.259549659 |
41 | Leesburg | Florida | 9.156046349 |
42 | East Windsor | Connecticut | 9.146695949 |
43 | Bristol | Virginia | 8.939233903 |
44 | Haysville | Kansas | 8.,863271823 |
45 | Auburn | Alabama | 8.837354901 |
46 | Bessemer | Alabama | 8.710984079 |
47 | Windsor | Connecticut | 8.676499193 |
48 | East Grand Rapids | Michigan | 8.534606586 |
49 | Memphis | Tennessee | 8.464779678 |
50 | Gautier | Mississippi | 8.288952318 |
51 | Bardstown | Kentucky | 8.,17814829 |
52 | Gadsden | Alabama | 8.152763436 |
53 | St. Joseph | Missouri | 8.101308308 |
54 | Billings | Montana | 8.100145482 |
55 | Highland Park | Michigan | 8.032202768 |
56 | Taylorville | Illinois | 7.934669931 |
57 | Muskogee | Oklahoma | 7.921678948 |
58 | Moberly | Missouri | 7.,849337815 |
59 | Camden | Arkansas | 7.830855782 |
60 | Stoughton | Wisconsin | 7.80256563 |
61 | Sauk Village | Illinois | 7.790122704 |
62 | Kingsport | Tennessee | 7.734682666 |
63 | Stafford | Texas | 7.724299849 |
64 | Prichard | Alabama | 7.684063929 |
65 | Albuquerque | New Mexico | 7.,620129131 |
66 | Defiance | Ohio | 7.608639921 |
67 | Opelousas | Louisiana | 7.576058658 |
68 | Florence | Alabama | 7.489299399 |
69 | Freeport | Illinois | 7.470669392 |
70 | Thomasville | North Carolina | 7.388543725 |
71 | Woodburn | Oregon | 7.382296576 |
72 | San Francisco | California | 7.,311918657 |
73 | Ceres | California | 7.291313494 |
74 | Maple Shade Township | New Jersey | 7.099280956 |
75 | Clinton | Iowa | 7.091208252 |
76 | Central Marin | California | 7.07456679 |
77 | Albany | Georgia | 7.072364085 |
78 | Sturgis | Michigan | 6.952466936 |
79 | Great Bend | Kansas | 6.,890857406 |
80 | Fairfield Township | Ohio | 6.882081328 |
81 | Santa Clara | California | 6.851820127 |
82 | Valdosta | Georgia | 6.847283559 |
83 | South Miami | Florida | 6.837884554 |
84 | Cordele | Georgia | 6.829704174 |
85 | Kings Mountain | North Carolina | 6.824478031 |
86 | Andover | Kansas | 6.,814508469 |
87 | Swatara Township | Pennsylvania | 6.752305311 |
88 | Lakewood | Ohio | 6.733518079 |
89 | Oxford | Alabama | 6.652529805 |
90 | Southern Regional York County | Pennsylvania | 6.647038624 |
91 | Greenbelt | Maryland | 6.63829943 |
92 | Pleasant Hill | California | 6.,636523124 |
93 | Santa Monica | California | 6.589431382 |
94 | Plainville | Connecticut | 6.582761895 |
95 | Lincolnwood | Illinois | 6.571616234 |
96 | Ozark | Missouri | 6.541356323 |
97 | Streetsboro | Ohio | 6.429699322 |
98 | Muskegon Heights | Michigan | 6.390527875 |
99 | Fitchburg | Wisconsin | 6.,382372035 |
100 | Bryant | Arkansas | 6.322247118 |
er voldelig kriminalitet faldende i Amerika?
På trods af de høje voldelige kriminalitetsrater, der plager disse Byer, er der bevis for, at volden generelt mindskes og vil fortsætte med at gøre det.landsdækkende faldt den voldelige kriminalitet 0.9% samlet set på trods af stigninger i de Byer, der findes i tabel 4. De fleste amerikanske samfund oplevede et netto fald i mordrate og voldelig kriminalitet.,mens tendensen med faldende voldelig kriminalitet overalt giver håb for amerikanske byer belejret af vold og mord, har mange af dem dybtliggende problemer, der har plaget deres kvarterer i årtier, og det er ikke helt klart, hvor løsningen ligger.
derudover, selvom de er rangeret blandt de “værste” tendenser for større byer, har mange af disse byer stadig negativ kriminalitetstendens (reduceret voldelig kriminalitet over tid). “Overraskelsen” er, at Byer af sådan størrelse udgør et mindretal af de 100 byer med høj voldelig kriminalitet., Dette kan være en artefakt af vores informationssystem. Der lægges mere vægt på begivenhederne i en stor by uden for denne by. Små Byers begivenheder har en tendens til ikke at blive udbredt så langt i medierne.
Store byer med den højeste stigning i voldelig kriminalitet
Befolkningen >= 100,000. Kriminalitetsraten i 2017 minus kriminalitetsraten i 2016. Hvis det er positivt, det betyder, at kriminalitetsraten steg; i nogle byer, kriminalitetsraten steg mere end andre byer; rang fanger, hvilke byer der har den højeste stigning i kriminalitetsraterne.,
Rank | City | State | Change in crime rate ranking, per 1,000 |
---|---|---|---|
1 | Baton Rouge | Louisiana | 13.3293702 |
2 | Memphis | Tennessee | 8.464779678 |
3 | Billings | Montana | 8.100145482 |
4 | Albuquerque | New Mexico | 7.620129131 |
5 | San Francisco | California | 7.,311918657 |
6 | Santa Clara | California | 6.851820127 |
7 | Anchorage | Alaska | 5.772541404 |
8 | Portland | Oregon | 5.474339463 |
9 | Chattanooga | Tennessee | 5.43792489 |
10 | Berkeley | California | 5.397739354 |
11 | Gresham | Oregon | 5.152564725 |
12 | Minneapolis | Minnesota | 4.,118798448 |
13 | Baltimore | Maryland | 3.965880132 |
14 | Springfield | Missouri | 3.877629251 |
15 | New Orleans | Louisiana | 3.754146612 |
16 | Peoria | Illinois | 3.64768966 |
17 | Fairfield | California | 3.637668526 |
18 | Clarksville | Tennessee | 3.619785695 |
19 | Sunnyvale | California | 3.,575459923 |
20 | St. Paul | Minnesota | 3.398781043 |
21 | Columbia | Missouri | 3.264835266 |
22 | Elizabeth | New Jersey | 3.204308289 |
23 | Independence | Missouri | 3.200892272 |
24 | Richmond | California | 3.075459114 |
25 | Salem | Oregon | 3.007235654 |
26 | El Monte | California | 2.,99396657 |
27 | Bridgeport | Connecticut | 2.868308866 |
28 | St. Louis | Missouri | 2.795029948 |
29 | Springfield | Illinois | 2.692224788 |
30 | Inglewood | California | 2.66757046 |
31 | Kansas City | Missouri | 2.565637555 |
32 | Davenport | Iowa | 2.436057637 |
33 | Palm Bay | Florida | 2.,434437856 |
34 | North Las Vegas | Nevada | 2.345587969 |
35 | Fullerton | California | 2.218249148 |
36 | Oakland | California | 2.207173198 |
37 | Simi Valley | California | 2.182940304 |
38 | Overland Park | Kansas | 2.13822742 |
39 | Omaha | Nebraska | 1.932003381 |
40 | Miami Gardens | Florida | 1.,904804781 |
41 | Hayward | California | 1.885473269 |
42 | Des Moines | Iowa | 1.765402456 |
43 | Coral Springs | Florida | 1.748503884 |
44 | Santa Rosa | California | 1.697980304 |
45 | Evansville | Indiana | 1.59796126 |
46 | Nashville Metropolitan | Tennessee | 1.571584488 |
47 | Fremont | California | 1.,558579322 |
48 | High Point | North Carolina | 1.545060145 |
49 | Jersey City | New Jersey | 1.5290249 |
50 | Murfreesboro | Tennessee | 1.383229336 |
51 | Lansing | Michigan | 1.36991868 |
52 | Little Rock | Arkansas | 1.363035069 |
53 | Allen | Texas | 1.334373065 |
54 | Killeen | Texas | 1.,323352716 |
55 | Edison Township | New Jersey | 1.26357433 |
56 | Rancho Cucamonga | California | 1.24894425 |
57 | Shreveport | Louisiana | 1.232750698 |
58 | Wichita | Kansas | 1.192280684 |
59 | Naperville | Illinois | 1.179864909 |
60 | Newark | New Jersey | 1.132814758 |
61 | Visalia | California | 1.,081318319 |
62 | Los Angeles | California | 1.043436167 |
63 | Syracuse | New York | 1.020376571 |
64 | Boise | Idaho | 1.004629332 |
65 | Fort Collins | Colorado | 0.967734167 |
66 | San Jose | California | 0.957661497 |
67 | Denver | Colorado | 0.956025992 |
68 | Rochester | New York | 0.,946634094 |
69 | Paterson | New Jersey | 0.911694206 |
70 | Burbank | California | 0.88490611 |
71 | Concord | California | 0.779714249 |
72 | Gilbert | Arizona | 0.770535339 |
73 | Santa Clarita | California | 0.677310872 |
74 | Phoenix | Arizona | 0.668646766 |
75 | Chicago | Illinois | 0.,661658205 |
76 | Chandler | Arizona | 0.65783521 |
77 | Moreno Valley | California | 0.639198436 |
78 | Garden Grove | California | 0.593275228 |
79 | Salinas | California | 0.530985122 |
80 | Pompano Beach | Florida | 0.527632424 |
81 | North Charleston | South Carolina | 0.474461909 |
82 | Denton | Texas | 0.,460258619 |
83 | Carlsbad | California | 0.456597533 |
84 | Frisco | Texas | 0.440899911 |
85 | Grand Prairie | Texas | 0.43949332 |
86 | Cary | North Carolina | 0.427698793 |
87 | Hillsboro | Oregon | 0.352389429 |
88 | Norwalk | California | 0.348587685 |
89 | McKinney | Texas | 0.,336967231 |
90 | Santa Ana | California | 0.324093576 |
91 | Broken Arrow | Oklahoma | 0.27805118 |
92 | Aurora | Colorado | 0.23286123 |
93 | Torrance | California | 0.211859723 |
94 | Ann Arbor | Michigan | 0.175472406 |
95 | Thousand Oaks | California | 0.137212449 |
96 | El Paso | Texas | 0.,092558492 |
97 | Beaumont | Texas | 0.039400182 |
98 | Elgin | Illinois | 0.034571671 |
99 | San Mateo | California | 0.032842541 |
100 | Newport News | Virginia | 0.031950818 |
Another way to rank America’s most dangerous cities?,
tabel 5 er en interessant måde at se på Byer med voldelig kriminalitet fra et andet perspektiv ved at Gennemsnit en bys voldelige kriminalitet med sin stigning i voldelig kriminalitet i det sidste år med tilgængelige data. Dette giver os mulighed for at undersøge byer med allerede alvorlige kriminalitetsspørgsmål, mens vi gør status over deres potentiale for yderligere kriminalitetsstigninger i fremtiden.
der er dog også nogle overraskelser, herunder Baton Rouge, Louisiana (#10), Anchorage, Alaska (#4) og Minneapolis, Minnesota (#8)., Disse Byer er ikke de første, der nævnes, når man diskuterer amerikanske byer med alvorlige kriminalitetsproblemer, men bringes op i rangeringen af deres betydelige stigninger i voldelig kriminalitet i det forløbne år og kan få mere national opmærksomhed i de kommende år.
store byer gennemsnit voldelig kriminalitet med stigning i voldelig kriminalitet
befolkning over 100.000. Vi oprettede en placering baseret på ændring i kriminalitetsraten mellem 2016 og 2017. Derefter oprettede vi en placering baseret på voldelig kriminalitet 2017. Vi gennemsnit de to rækker., Den endelige placering, der kombinerer den værste voldelige kriminalitet værste stigning i den samlede kriminalitet er vist i den sidste kolonne. Nogle byer er bundet på grund af det samme gennemsnit af to rækker.,nk
metodologi
analyse af kriminalitetsdata
retshåndhævende myndigheder fra byer, storbyområder, amter, universiteter, statslige, stammeledere og andre agenturer over hele landet indsender kriminalitetsdata til FBI ved hjælp af deres ensartede Kriminalitetsrapporteringssystem. Dataene stilles til rådighed for offentligheden til at se, do .nloade og analysere.
Dette er en todelt undersøgelse. I den første del analyserede vi data som rapporteret af agenturer fra byer – for det meste politiafdelinger fra byer., I den anden del af undersøgelsen analyserer vi data indsendt af universitets-og campuspolitiafdelingerne på universiteter og colleges over hele landet.
Vi brugte FBI ‘ s Uniform Crime Reporting tool til at indsamle data for året 2017. Samlet set hjalp data fra 8,793 retshåndhævende myndigheder, der repræsenterede mere 193 millioner af den amerikanske befolkning, os med at trække interessant indsigt mellem politiets størrelse og forekomsten af kriminalitet. Se tabel 1 for en oversigt over dækningen.,
dækning af kriminalitetsdata
Der er to brede klassifikationer af forbrydelser: voldelige forbrydelser og ikke-voldelige forbrydelser. Ifølge FBI hjemmeside, “voldelig kriminalitet består af fire lovovertrædelser: mord og nonnegligent manddrab, voldtægt, røveri, og grov vold. Voldelige forbrydelser er defineret i UCR-programmet som de lovovertrædelser, der involverer magt eller trussel om magt. Ejendom kriminalitet omfatter lovovertrædelser indbrud, tyveri-tyveri, tyveri af motorkøretøjer, og brandstiftelse., Formålet med tyveri-type lovovertrædelser er at tage penge eller ejendom, men der er ingen kraft eller trussel om magt mod ofrene. “
sættet af placeringer bruger en større vægt på voldelig kriminalitet end ejendomskriminalitet. Vi tildelte voldsforbrydelser dobbelt så stor vægt som ejendomskriminalitet. Derefter transformerede vi den samlede kriminalitetsvariabel ved hjælp af log’ = log(1+1), så skævheden reduceres. Derefter normaliserede vi det ved hjælp af transforming’/ma. (max’), der transformerede det endelige tal til en score mellem 0 og 1.
Vi beregnet en ny variabel kaldet Politi tilstrækkelighed = TotalCrimes / Antal politiansatte., Vi mener, at mindre politiets tilstrækkelighed statistik er, sikrere byen er. Vi transformerede og normaliserede politiets tilstrækkelighed også, hvilket resulterede i en kriminalitetsscore mellem 0 og 1. Dernæst kombinerede vi de to scoringer for at skabe en score for hver by.
opholder sig sikkert i en farlig by
